各单位:
按照校党委的安排部署,现将我校近期值班安排及要求通知如下:
一、值班要求
1.值班期间实行 24 小时值班制,白班为 8:00—20:00,夜班为 20:00—8:00,带班领导执行学校 AB 角制度,做好交接班。带班领导值班在各自办公室,值班干部在学校行知楼1221总值班室,值班电话为7158630。新平旺校区值班人员在各自办公室。
2.值班人员要坚守工作岗位,认真负责,做好来电记录和来文处理,填好值班日志。值班人员因公外出时,向带班领导请假,并由值班领导另派他人值班。
3.值班人员要密切关注学校的异常情况,执行好异常情况报告制度。对突发或重要事件,要及时如实向值班领导汇报,并按照领导指示和学校应急预案要求安排有关部门或组织力量及时妥善处理。
党委办公室
校长办公室
2021年6月1日
二、值班安排
御东校区值班安排表
日期 | 带班领导 | 值班人员 | 备注 | |||
6月1日 | 弓永华 | 白班 | 彭 霞 | 夜班 | 乔晓亮 | |
6月2日 | 白班 | 周 燕 | 夜班 | 曹安斌 | ||
6月3日 | 白班 | 白云峰 | 夜班 | 杨志强 | ||
6月4日 | 白班 | 秦俊丽 | 夜班 | 李建春 | ||
6月5日 | 白班 | 陈国庆 | 夜班 | 彭喜保 | ||
6月6日 | 白班 | 王存清 | 夜班 | 张国卿 | ||
6月7日 | 冯 锋 | 白班 | 燕俊连 | 夜班 | 杨俊峰 | |
6月8日 | 白班 | 董丽娟 | 夜班 | 李 鑫 | ||
6月9日 | 白班 | 田新奎 | 夜班 | 姚国群 | ||
6月10日 | 白班 | 穆葆宏 | 夜班 | 邵志伟 | ||
6月11日 | 白班 | 李广君 | 夜班 | 韩 巍 | ||
6月12日 | 白班 | 王爱锦 | 夜班 | 张继红 | ||
6月13日 | 孙 彦 | 白班 | 张 健 | 夜班 | 武伟强 | |
6月14日 | 白班 | 李 慧 | 夜班 | 于立强 | ||
6月15日 | 白班 | 史伟娟 | 夜班 | 王 成 | ||
6月16日 | 白班 | 刘斌焰 | 夜班 | 王尚祥 | ||
6月17日 | 白班 | 刘 勇 | 夜班 | 乔 亮 | ||
6月18日 | 白班 | 宁栋梁 | 夜班 | 安志鹏 | ||
6月19日 | 刘 洪 | 白班 | 孙宏吉 | 夜班 | 卫 伟 | |
6月20日 | 白班 | 任雪莲 | 夜班 | 王永生 | ||
6月21日 | 白班 | 王 萃 | 夜班 | 曹贵福 | ||
6月22日 | 白班 | 尚岩冰 | 夜班 | 庞尔虎 | ||
6月23日 | 白班 | 王丽芹 | 夜班 | 杨颖春 | ||
6月24日 | 白班 | 杨俊霞 | 夜班 | 郭华杰 | ||
6月25日 | 张有茀 | 白班 | 王冬梅 | 夜班 | 史 忠 | |
6月26日 | 白班 | 闫世忠 | 夜班 | 仝向东 | ||
6月27日 | 白班 | 杨 婧 | 夜班 | 曹峰瑞 | ||
6月28日 | 白班 | 邵佳伟 | 夜班 | 昝智超 | ||
6月29日 | 白班 | 肖海雁 | 夜班 | 葛 赛 | ||
6月30日 | 白班 | 马晓清 | 夜班 | 姜晓云 | ||
7月1日 | 白班 | 石凤珍 | 夜班 | 裴兴荣 | ||
7月2日 | 张 策 | 白班 | 罗 薇 | 夜班 | 贾进生 | |
7月3日 | 白班 | 侯桂兰 | 夜班 | 李有才 | ||
7月4日 | 白班 | 郭丽亚 | 夜班 | 李增广 | ||
7月5日 | 白班 | 孙 刚 | 夜班 | 于 贵 | ||
7月6日 | 白班 | 李红梅 | 夜班 | 崔鸣华 | ||
7月7日 | 白班 | 段彪瑞 | 夜班 | 赵剑峰 | ||
7月8日 | 白班 | 苏 鹏 | 夜班 | 李建华 | ||
7月9日 | 寇福明 | 白班 | 李津蕾 | 夜班 | 徐青云 | |
7月10日 | 白班 | 康淑瑰 | 夜班 | 康苏明 | ||
7月11日 | 白班 | 刘芳芳 | 夜班 | 马小箭 | ||
7月12日 | 白班 | 刘 琳 | 夜班 | 李树国 | ||
7月13日 | 白班 | 莫 燕 | 夜班 | 马鹏飞 | ||
7月14日 | 白班 | 韩宇骞 | 夜班 | 刘 捷 | ||
7月15日 | 白班 | 任爱军 | 夜班 | 张殿龙 |
新平旺校区值班安排表
日 期 | 值班领导 | 值班人员 | 电 话 |
6.1、6.6、6.11、6.16、6.21、6.26、7.1、7.6、7.11 | 武 智 | 王 尧 | 15635208200 15635208238 |
6.2、6.7、6.12、6.17、6.22、6.27、7.2、7.7、7.12 | 马云波 | 王喜文 | 13903524773 15635211938 |
6.3、6.8、6.13、6.18、6.23、6.28、7.3、7.8、7.13 | 李逢春 | 王俊高 | 13008088522 13935243031 |
6.4、6.9、6.14、6.19、6.24、6.29、7.4、7.9、7.14 | 李宏斌 | 陈普忠 | 13934266364 13835214064 |
6.5、610、6.15、6.20、6.25、6.30、7.5、7.10、7.15 | 仝庆华 | 郭兴明 | 13835245524 15035249711 |