关于山西大同大学2017年中青年教师教学基本功竞赛成绩公示的通知(更正)
来源: 发布时间:2017-12-09 21:34:05 阅读量:
    根据同大党〔2017〕84号文件,我校于2017年12月8-9日举办了2017年中青年教师教学基本功竞赛活动。经过紧张激烈的比赛,各位参赛老师成绩及排名顺序如下,特此公示。
    如有异议,可向竞赛委员会组委会办公室反映。
    联系人:付建兵。
    联系电话:0352-7624955。
 
 
 
山西大同大学竞赛委员会组委会
二〇一七年十二月九日
  
 


2017青年教师教学基本功竞赛各分项成绩表
自然科学应用
序号 姓名 课堂教学100分
(按80%权重计算)
教学设计方案15分 教学反思
5分
总  分
(满分100)
1 高颜萌 69.80 12.61 4.09 86.5
2 张爱然 67.00 13.32 3.80 84.12
3 刘  浩 70.00 11.62 3.22 84.84
4 高志慧 72.80 12.20 4.16 89.16
5 赵一锦 70.20 11.70 4.34 86.24
6 宋国斌 74.60 12.57 4.06 91.23
7 李妍姝 76.00 12.52 4.72 93.24
8 李  慧 73.40 11.36 3.95 88.71
9 王  佳 71.20 12.33 4.51 88.04
10 侯  飞 72.40 12.33 4.06 88.79
11 李红霞 71.00 12.33 3.85 87.18
           


2017青年教师教学基本功竞赛总成绩及排名
自然科学应用
排  名 参赛
序号
姓  名 学院 竞赛
成绩
获奖等次
1 7 李妍姝 机电工程学院 93.24 一等奖
2 6 宋国斌 医学院 91.23 二等奖
3 4 高志慧 生命科学学院 89.16 二等奖
4 10 侯  飞 建筑与测绘学院 88.79 三等奖
5 8 李  慧 生命科学学院 88.71 三等奖
6 9 王  佳 医学院 88.04 三等奖
7 11 李红霞 医学院 87.18  
8 1 高颜萌 机电工程学院 86.5  
9 5 赵一锦 医学院 86.24  
10 3 刘  浩 煤炭工程学院 84.84  
11 2 张爱然 煤炭工程学院 84.12  


2017青年教师教学基本功竞赛各分项成绩表
自然科学基础
序号 姓名 课堂教学100分
(按80%权重计算)
教学设计方案15分 教学反思
5分
总  分
(满分100)
1 荆补琴 66.9334 11.59 3.86 82.3834
2 王  涵 70.7000 9.88 4.48 85.0600
3 崔亚琼 73.333 11.32 4.46 89.1130
4 张  珍 71.2000 10.65 4.48 86.3300
5 田海燕 72.1333 10.21 4.54 86.8833
6 高彩云 73.333 9.64 4.40 87.3730
7 王科伟 70.4000 9.01 4.38 83.7900
8 武美霞 68.2667 11.23 4.4 83.8967
9 张  昊 70.9333 9.83 4.08 84.8433
10 高超群 70.1333 11.98 4.28 86.3933
11 施智杰 69.8667 11.91 4.70 86.4767


2017青年教师教学基本功竞赛总成绩及排名
自然科学基础
排  名 参赛
序号
姓  名 学院 竞赛
成绩
获奖等次
1 3 崔亚琼 数学与计算机科学技术学院 89.1130 一等奖
2 6 高彩云 物理与电子信息技术学院 87.373 二等奖
3 5 田海燕 数学与计算机科学技术学院 86.8833 二等奖
4 11 施智杰 数学与计算机科学技术学院 86.4767 三等奖
5 10 高超群 物理与电子信息技术学院 86.3933 三等奖
6 4 张  珍 数学与计算机科学技术学院 86.3300 三等奖
7 2 王  涵 数学与计算机科学技术学院 85.0600  
8 9 张  昊 物理与电子信息技术学院 84.8433  
9 8 武美霞 化学与环境工程学院 83.8967  
10 7 王科伟 化学与环境工程学院 83.7900  
11 1 荆补琴 化学与环境工程学院 82.3834  


2017青年教师教学基本功竞赛各分项成绩表
人文社科二
序号 姓名 课堂教学100分
(按80%权重计算)
教学设计方案15分 教学反思
5分
总  分
(满分100)
1 张安娜 73.73 12.36 3.73 89.82
2 钟义荣 66.61 10.76 3.60 80.97
3 栗  臻 74.74 12.63 4.26 91.63
4 谭建梅 68.89 9.55 3.58 82.02
5 韩  霞 74.51 11.34 3.93 89.78
6 张云丽 65.81 11.48 4.03 81.32
7 贾增荣 73.99 12.11 4.00 90.1
8 燕  阔 71.98 11.37 4.14 87.49
9 王晋媛 73.81 11.73 4.20 89.74
10 李丽飞 72.93 11.68 4.32 88.93
11 赵  璟 69.02 11.5 3.96 84.48
12 张  慧 69.37 11.72 4.24 85.33
13 王燕芳 72.94 11.80 4.24 88.98


2017青年教师教学基本功竞赛总成绩及排名
人文社科二
排  名 参赛
序号
姓  名 学院 竞赛
成绩
获奖等次
1 3 栗  臻 文学院 91.63 一等奖
2 7 贾增荣 外国语学院 90.1 二等奖
3 1 张安娜 文学院 89.82 二等奖
4 5 韩  霞 外国语学院 89.78 三等奖
5 9 王晋媛 音乐学院 89.74 三等奖
6 13 王燕芳 外国语学院 88.98 三等奖
7 10 李丽飞 音乐学院 88.93  
8 8 燕  阔 音乐学院 87.49  
9 12 张  慧 外国语学院 85.33  
10 11 赵  璟 外国语学院 84.48  
11 4 谭建梅 美术学院 82.02  
12 6 张云丽 文学院 81.32  
13 2 钟义荣 文学院 80.97  


2017年中青年教师教学基本功竞赛各分项成绩表
人文社科一
序号 姓名 课堂教学100分
(按80%权重计算)
教学设计方案15分 教学反思
5分
总  分
(满分100)
1 孙  静  
68.96
12.11 4.03 85.1
2 张  卉 66.86 11.1 4.03 81.99
3 王勤宇 71.60 12.86 4.51 88.97
4 吴黎嬛 69.20 12.67 3.94 85.81
5 赵伟科 70.88 12.61 4.47 87.96
6 张耀元 75.68 13.73 4.83 94.24
7 温  婧 68.64 10.4 4.20 83.24
8 杜海燕 68.48 12.23 4.26 84.97
9 冯丽露 69.60 13.31 3.60 86.51
10 王健栋 69.76 11.231 3.96 84.951
11 赵  辉 71.44 13.49 4.29 89.22
12 李彦勇 72.88 8.59 4.81 86.28
13 牛翠珍 72.48 13.4 4.70 90.58
14 韩  巍 73.92 12.93 4.61 91.46


2017年中青年教师教学基本功竞赛总成绩及排名表
人文社科一
排  名 参赛
序号
姓  名 学院 竞赛
成绩
获奖
等次
1 6 张耀元 政法学院 94.24 一等奖
2 14 韩  巍 体育学院 91.46 二等奖
3 13 牛翠珍 历史与旅游学院 90.58 二等奖
4 11 赵  辉 教育科学院 89.22 三等奖
5 3 王勤宇 体育学院 88.97 三等奖
6 5 赵伟科 体育学院 87.96 三等奖
7 9 冯丽露 教育科学院 86.51  
8 12 李彦勇 商学院 86.28  
9 4 吴黎嬛 政法学院 85.81  
10 1 孙  静 体育学院 85.1  
11 8 杜海燕 思政教育部 84.97  
12 10 王健栋 商学院 84.95  
13 7 温  婧 政法学院 83.24  
14 2 张  卉 商学院 81.99  

Copyright © 2006-2022 山西大同大学 All Rights Reserved.

校址:山西省大同市兴云街 邮政编码:037009

传真:0352-7158137

晋公网安备 14020002000134号  晋ICP备11005719号-2

360网站安全检测平台
关闭