大同大学2015年度青年教师教学基本功竞赛总成绩表
来源: 发布时间:2015-11-28 19:40:55 阅读量:
(语言艺术组)
所在学院 姓名 课堂教学100分(按80%权重计算) 教学设计方案15分 教学反思 总  分(满分100) 排名
文学院 王俊清 76.9851 14.3627 4.4427 95.7905 1
文学院 张海燕 76.8171 13.4891 4.2545 94.5607 2
文学院 王海燕 75.6091 13.4546 4.2264 93.2901 3
文学院 李彩霞 75.4594 13.5773 4.0855 93.1222 4
音乐学院 赵春雷 75.9131 12.5 3.7673 92.1804 5
外语学院 崔  明 75.4606 12.4046 4.2164 92.0816 6
美术学院 成永兴 74.712 12.6636 4.47 91.8456 7
美术学院 张  军 75.1497 12.6682 3.9945 91.8124 8
外语学院 邢慧慧 75.1074 12.5546 4.0182 91.6802 9
外语学院 徐燕杰 75.7726 11.6782 3.9618 91.4126 10
注:美术学院教师张军课堂教学时间未满17分,根据规定课堂教学最后得分扣除1分。
 
(人文社科组)
所在学院 姓名 课堂教学100分(按80%权重计算) 教学设计方案15分 教学反思 总  分(满分100) 排名
教科学院 马俊 77.2057 13.8291 4.2272 95.262 1
历旅学院 吴妍芳 77.2571 13.3636 4.209 94.8297 2
教科学院 张丽萍 76.4342 14.1455 3.9091 94.4888 3
教科学院 贾慧慧 76.5371 13.8727 3.9636 94.3734 4
政法学院 张耀元 77.7142 12.4727 3.8363 94.0232 5
体育学院 马振华 76.16 13.3182 4.109 93.5872 6
政法学院 袁翠清 77.4502 11.7818 4.1363 93.3683 7
教科学院 周世菊 75.5428 14.0909 3.5727 93.2064 8
思政部 姬翠梅 76.2628 12.55 4.3 93.1128 9
体育学院 董云峰 76.349 12.7909 3.7227 92.8626 10
历旅学院 薛海霞 76 12.5091 4.0636 92.5727 11
体育学院 张  智   11.7727   11.7727 12
 
(自然科学应用组)
所在学院 姓名 课堂教学100分(按80%权重计算) 教学设计方案15分 教学反思 总  分(满分100) 排名
工学院 杨玉亮 77.3829 14.6091 4.5636 96.5556 1
医学院 张  莉 77.6 13.8027 4.4455 95.8482 2
医学院 李凯军 77.5429 13.7936 4.3682 95.7047 3
工学院 于  静 76.1143 14.6818 4.4045 95.2006 4
医学院 王  娟 77.2343 13.48 4.4273 95.1416 5
工学院 樊  龙 76.5257 12.9091 4.3636 93.7984 6
商学院 戴  冰 76.3429 13.3882 3.9909 93.722 7
商学院 段  超 76.9143 12.6246 4.1818 93.7207 8
医学院 李伟梅 75.0343 13.7746 4.5045 93.3134 9
商学院 王淑芳 75.6571 13.3591 4.0818 93.098 10
工学院 范子荣 75.6114 12.9591 4.3909 92.9614  
 
(自然科学基础组)
所在学院 姓名 课堂教学100分(按80%权重计算) 教学设计方案15分 教学反思 总  分(满分100) 排名
数计学院 贾彦萍 77.3257 14.64 4.5191 96.4848 1
物电学院 李怀繁 77.3371 13.65 4.2727 95.2598 2
生科学院 王金香 77.0171 13.42 4.4773 94.9144 3
生科学院 刘小翠 76.6857 13.53 4.3091 94.5248 4
数计学院 赵乃刚 76.5257 13.41 4.2427 94.1784 5
物电学院 王文琦 75.9314 12.93 3.9755 92.8369 6
化工学院 乔  俊 75.9886 12.28 4.1773 92.4459 7
化工学院 王玉珍 74.5771 12.58 4.1691 91.3262 8
物电学院 吴  亮 74.9829 12.41 3.9 91.2929 9
化工学院 李彩琴 74.6286 12.09 4.1636 90.8822 10
数计学院 李志广 73.7714 12.42 3.5545 89.7459 11
 
 

Copyright © 2006-2022 山西大同大学 All Rights Reserved.

校址:山西省大同市兴云街 邮政编码:037009

传真:0352-7158137

晋公网安备 14020002000134号  晋ICP备11005719号-2

360网站安全检测平台
关闭